Nivó FC
| 1 | Tóth Balázs (22) | |
| 2 | Marton Szabolcs (29) | |
| 3 | Borbély Dániel (6) | |
| 4 | Kovács Ádám Attila (9) | |
| 5 | Gánicz Ádám (19) | |
| 6 | Faragó Péter (25) | |
| 7 | Kun Dávid (8) | |
| 8 | Tenkely Máté (15) |
Harvard Egyetemi Club
| 1 | Tóth Krisztián (1) | |
| 2 | Dr. Dajnoki Zsolt (5) | |
| 3 | Szilágyi Imre (10) | |
| 4 | Gere Gergõ (13) | |
| 5 | Héri Attila (8) | |
| 6 | Szabó Lajos (20) |