V. osztály
Tabella
![]()
| Csapat | LM | GY | D | V | GK | P | |
| 1 | Young Boys | 26 | 23 | 0 | 3 | 181-50 | 69 |
| 2 | Nagyhegyesi Takarmány | 26 | 20 | 2 | 4 | 103-65 | 62 |
| 3 | Ulyssys Kft. | 26 | 15 | 2 | 9 | 87-67 | 47 |
| 4 | Chievo Debrecen | 26 | 12 | 4 | 10 | 82-89 | 40 |
| 5 | Red Blue | 26 | 12 | 3 | 11 | 91-67 | 39 |
| 6 | Boca Seniors | 26 | 12 | 2 | 12 | 82-83 | 38 |
| 7 | Hajdúk Ifjúsági SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 64-73 | 38 |
| 8 | Léta Boys | 26 | 10 | 5 | 11 | 90-90 | 35 |
| 9 | Medok SE | 26 | 10 | 4 | 12 | 102-107 | 34 |
| 10 | Civislog | 26 | 10 | 3 | 13 | 98-121 | 33 |
| 11 | Ábrahámhegy FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 89-93 | 33 |
| 12 | Faterok Team | 26 | 9 | 3 | 14 | 71-95 | 30 |
| 13 | MVVG FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 59-101 | 17 |
| 14 | DKV FC | 26 | 2 | 2 | 22 | 62-161 | 8 |
Góllövőlista
![]()
| játékos | csapat | gól |
| Tóth Csaba | Young Boys | 61 |
| Nagy Gergely | Nagyhegyesi Takarmány | 46 |
| Molnár Zsolt | Young Boys | 45 |
| Horváth Csaba | Léta Boys | 31 |
| Pál Dávid | Civislog | 31 |
| Bodnár Patrik | Faterok Team | 30 |
| Dr. Borbély János | Red Blue | 28 |
| Pataki Patrik | Medok SE | 27 |
| Cserna Zsolt | DKV FC | 24 |
| Benedek Barna | Boca Seniors | 21 |
| Dankó Kornél | Ulyssys Kft. | 20 |
| Holik Márton | Faterok Team | 19 |
| Mándi Norbert | Medok SE | 18 |
| Tóth Tamás | Hajdúk Ifjúsági SE | 18 |
| Horváth Szabolcs | Ulyssys Kft. | 17 |
| Szarka Péter | Red Blue | 17 |
| Kovács Attila | Medok SE | 16 |
| Pap Dávid | Ulyssys Kft. | 16 |
| Erdőháti Szabolcs | Chievo Debrecen | 15 |
| Gál Gergő | Ábrahámhegy FC | 15 |
| Oláh Bence | Young Boys | 15 |
| Tabajdi Zoltán | Ábrahámhegy FC | 15 |
| Dragsits Ákos | Ábrahámhegy FC | 14 |
| Hermann Richárd | Ábrahámhegy FC | 14 |
| Szabó Ákos | Boca Seniors | 14 |
| Balla Márk | Ulyssys Kft. | 13 |
| Dr. Kiss Attila | Red Blue | 13 |
| Lőrinczi Gergő | Civislog | 13 |
| Aradi Lajos | Young Boys | 12 |
| Gombos Ádám | Civislog | 12 |
| Mezei László | Léta Boys | 12 |
| Mázló László | Chievo Debrecen | 12 |
| Szilágyi Lajos | Boca Seniors | 12 |
| Buzai Dávid | Nagyhegyesi Takarmány | 11 |
| Demján János | Léta Boys | 11 |
| Dr. Kiss Zoltán | MVVG FC | 11 |
| Oláh Dávid | Nagyhegyesi Takarmány | 11 |
| Dr. Tóth Csaba | MVVG FC | 10 |
| Fazekas Attila | DKV FC | 10 |
| Juhász Levente | Boca Seniors | 10 |
| Komódi Tamás | Léta Boys | 10 |
| Pál Péter | Civislog | 10 |
| Szilágyi Zoltán | MVVG FC | 10 |
| Boruzs Gábor | Civislog | 9 |
| Csontos Bence | DKV FC | 9 |
| Czibi Zsolt | Hajdúk Ifjúsági SE | 9 |
| Dr. Bidiga László | Red Blue | 9 |
| Dávid Attila | Chievo Debrecen | 9 |
| Hajdu Péter | Young Boys | 9 |
| Kádár Péter | Young Boys | 9 |
| Szabados István | Medok SE | 9 |
| Takács Sándor | Ábrahámhegy FC | 9 |
| Tóth Tamás | Chievo Debrecen | 9 |
| Varga László | Hajdúk Ifjúsági SE | 9 |
| Dufla Domokos | Young Boys | 8 |
| Girdán Sándor | Léta Boys | 8 |
| Kiss Csaba | Civislog | 8 |
| Kálai Béla | Chievo Debrecen | 8 |
| Székely Szilárd | Red Blue | 8 |
| Tencler János | Red Blue | 8 |
| Borbély Imre | Medok SE | 7 |
| Búzás Vince | Medok SE | 7 |
| Gaál Dávid | Nagyhegyesi Takarmány | 7 |
| Krizsán Csaba | Léta Boys | 7 |
| Laczikó Bertold | MVVG FC | 7 |
| Ocskó Gergely | Hajdúk Ifjúsági SE | 7 |
| Orlik Balázs | DKV FC | 7 |
| Simon Péter | Ábrahámhegy FC | 7 |
| Szűcs János | Nagyhegyesi Takarmány | 7 |
| Tököli Zoltán | Ulyssys Kft. | 7 |
| Barabás Zoltán | Nagyhegyesi Takarmány | 6 |
| Bézi Tamás | Medok SE | 6 |
| Dancza István | Faterok Team | 6 |
| Ertsey Zsigmond | Chievo Debrecen | 6 |
| Lévai Tamás | Young Boys | 6 |
| Molnár Csaba | Medok SE | 6 |
| Oláh Károly | Young Boys | 6 |
| Szilágyi Zoltán | Faterok Team | 6 |
| Venyige László | Ábrahámhegy FC | 6 |
| Buzai Gergő | Nagyhegyesi Takarmány | 5 |
| Fényes Péter | Hajdúk Ifjúsági SE | 5 |
| Kiss Ákos | Chievo Debrecen | 5 |
| Szabó Lajos | Boca Seniors | 5 |
| Tasi István | Boca Seniors | 5 |
| Csigai Sándor | Medok SE | 4 |
| Dr. Surányi Márton | MVVG FC | 4 |
| Dr. Varga Péter | Hajdúk Ifjúsági SE | 4 |
| Ertsey Bálint | Chievo Debrecen | 4 |
| Mányi Zsolt | MVVG FC | 4 |
| Pereki Ádám | Boca Seniors | 4 |
| Sándor Tibor | Red Blue | 4 |
| Tuska János | Nagyhegyesi Takarmány | 4 |
| Bencze Gergő | Ulyssys Kft. | 3 |
| Fecskovics Gergő | MVVG FC | 3 |
| Fekete Ádám | Young Boys | 3 |
| Galgóczi Balázs | Nagyhegyesi Takarmány | 3 |
| Kiss Csaba | DKV FC | 3 |
| Mezei Sándor | Hajdúk Ifjúsági SE | 3 |
| Mihók Balázs | Léta Boys | 3 |
| Nagy Richárd | Civislog | 3 |
| Oláh Csaba | DKV FC | 3 |
| Pintye József | Civislog | 3 |
| Pápai Krisztián | Hajdúk Ifjúsági SE | 3 |
| Radnai Dávid | Chievo Debrecen | 3 |
| Rácz Tamás | Ulyssys Kft. | 3 |
| Szilágyi Sándor | Boca Seniors | 3 |
| Verdes András | Faterok Team | 3 |
| Vígh András | Chievo Debrecen | 3 |
| Zudor Sándor | Léta Boys | 3 |
| Éles Róbert | Young Boys | 3 |
| Bakos Bence | Hajdúk Ifjúsági SE | 2 |
| Bujdosó Balázs | Young Boys | 2 |
| Bökönyi Balázs | Boca Seniors | 2 |
| Cserna László | DKV FC | 2 |
| Csizmár Kristóf | Young Boys | 2 |
| Fecskovics Norbert | MVVG FC | 2 |
| Fekete Gyula | Ulyssys Kft. | 2 |
| Freundenfeld László | Ábrahámhegy FC | 2 |
| Gelsei Gábor | Hajdúk Ifjúsági SE | 2 |
| Jakab Szabolcs | Ábrahámhegy FC | 2 |
| Jenei Renátó | MVVG FC | 2 |
| Joó Sándor | Red Blue | 2 |
| Juhász László | Red Blue | 2 |
| Kiss Attila | Nagyhegyesi Takarmány | 2 |
| Kovács Krisztián | Civislog | 2 |
| Krizsán Lajos | Ábrahámhegy FC | 2 |
| Mester Csaba | Civislog | 2 |
| Nagy Ábel | Faterok Team | 2 |
| Szabó Dávid | Boca Seniors | 2 |
| Szilágyi Tibor | Boca Seniors | 2 |
| Tóth István | Léta Boys | 2 |
| Tóth László | Chievo Debrecen | 2 |
| Varga Róbert | MVVG FC | 2 |
| Verdes Norbert | Faterok Team | 2 |
| Veres Roland | Chievo Debrecen | 2 |
| Veress István | Civislog | 2 |
| Berei Attila | Faterok Team | 1 |
| Bodnár Balázs | Civislog | 1 |
| Budai Szabolcs | Hajdúk Ifjúsági SE | 1 |
| Czirják Dávid | Civislog | 1 |
| Fecskovics Miklós | Léta Boys | 1 |
| Fekete Zsolt | Faterok Team | 1 |
| Gombos Pál | DKV FC | 1 |
| Hamecz Soma | Ábrahámhegy FC | 1 |
| Horváth Dávid | Chievo Debrecen | 1 |
| Husi Gyula | Boca Seniors | 1 |
| Kiss Attila | MVVG FC | 1 |
| Kiss Zoltán | Chievo Debrecen | 1 |
| Kovács Zsolt | Ulyssys Kft. | 1 |
| Maczi József | MVVG FC | 1 |
| Magyar Márk | Boca Seniors | 1 |
| Mezei Béla | DKV FC | 1 |
| Mikula Márk | Léta Boys | 1 |
| Mátrai Tamás | Nagyhegyesi Takarmány | 1 |
| Nyeste Krisztián | Hajdúk Ifjúsági SE | 1 |
| Papp György | Faterok Team | 1 |
| Prém Zsolt | Medok SE | 1 |
| Pántya Zsolt | MVVG FC | 1 |
| Pásztor István | Chievo Debrecen | 1 |
| Szilágyi Krisztián | Ábrahámhegy FC | 1 |
| Szép János | Chievo Debrecen | 1 |
| Szűcs Roland | Medok SE | 1 |
| Takács Zsolt | Ulyssys Kft. | 1 |
| Tóth Ferenc | DKV FC | 1 |
| Törő Zoltán | MVVG FC | 1 |
| Vass Szabolcs | Civislog | 1 |
| Vincze Róbert | Ábrahámhegy FC | 1 |
| Virányi István | Léta Boys | 1 |
Fair Play tabella
| Csapatnév | sárgalap | 5 perces | piroslap | ki nem állás | pontok | |
| 1 | Medok SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | DKV FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Ábrahámhegy FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Civislog | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | MVVG FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Ulyssys Kft. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Hajdúk Ifjúsági SE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Nagyhegyesi Takarmány | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | Red Blue | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | Léta Boys | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | Young Boys | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Boca Seniors | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 13 | Faterok Team | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 14 | Chievo Debrecen | 17 | 1 | 1 | 0 | 25 |