Napelem DKV
| 1 | Asztalos Márton (12) | |
| 2 | Asztalos Péter (41) | |
| 3 | Ásztai Imre (9) | |
| 4 | Bíró Brúnó (99) | |
| 5 | Boros József (29) | |
| 6 | Hramcsák Szilárd (16) | |
| 7 | Sira Tamás (5) | |
| 8 | Szabó Ábel (17) | |
| 9 | Szalai Márkó (20) | |
| 10 | Tóth-Balogh Ákos (7) | |
| 11 | Vincze Gábor (19) | 
Deportivo Nyakonrúglak
| 1 | Fekete Sándor (85) | |
| 2 | Gaál Roland (14) | |
| 3 | Rácz Norbert (16) | |
| 4 | Karalyos Róbert (62) | |
| 5 | Molnár Bálint (44) | |
| 6 | Takács Tamás (34) | |
| 7 | Sveda Tamás (4) | |
| 8 | Faghiura Radu (6) |