Napelem DKV
| 1 | Asztalos Péter (41) | |
| 2 | Bíró Brúnó (55) | |
| 3 | Bíró Bence (8) | |
| 4 | Boros József (25) | |
| 5 | Csordás György (10) | |
| 6 | Ecsedi Csaba (14) | |
| 7 | Gém Bence (6) | |
| 8 | Hramcsák Szilárd (26) | |
| 9 | Olajos István (9) | |
| 10 | Szabó Ábel (17) | |
| 11 | Szalai Márkó (20) |
Deportivo Nyakonrúglak
| 1 | Fekete Sándor (85) | |
| 2 | Rácz Norbert (16) | |
| 3 | Sveda Tamás (4) | |
| 4 | Éder Balázs (55) | |
| 5 | Hegyi Ákos (11) | |
| 6 | Matlag István (12) | |
| 7 | Czumbil Gergő (66) | |
| 8 | Takács Tamás (34) | |
| 9 | Kádár Péter (88) |