Novitas Brill Kft.
1 | Kádár Gergő Péter (1) | |
2 | Lucski Tibor (12) | |
3 | Pap Mátyás (3) | |
4 | Kis Richárd (6) | |
5 | Som Krisztián (2) | |
6 | Benedek Barna (9) | |
7 | Madarasi Péter (23) | |
8 | Obajed Al-Ali Omar (13) | |
9 | Körtvélyessy Kornél (7) | |
10 | Varga Ádám (8) | |
11 | Dr. Riczu Péter (17) |
Főnix Autósbolt
1 | Zsíros Viktor (0) | |
2 | Tóth Tamás (0) | |
3 | Kremniczki Ferenc (0) | |
4 | Iklódi Dávid (0) | |
5 | Nagy András (0) | |
6 | Turcsán József (0) | |
7 | Goron Bence (0) | |
8 | Kozák Richárd (0) |