Athos 04 FC
1 | Badari István (1) | |
2 | Gyarmati László (6) | |
3 | Lábas László (10) | |
4 | Kovács Imre (87) | |
5 | Bodogán Péter (16) | |
6 | Dobrán Csaba (88) | |
7 | Forgács Zoltán (21) | |
8 | Forgács Imre (2) | |
9 | Kiss Norbert (7) |
Cápák FC
1 | Forgács Attila (1) | |
2 | Torró Lóránt (9) | |
3 | Munkácsi Miklós (8) | |
4 | Czeglédi László (4) | |
5 | Kiss Attila (21) | |
6 | Szakály János (10) | |
7 | Varga Béla (20) |