HarmóNIa
| 1 | Sándor Richárd (17) | |
| 2 | Csörgő Krisztián (10) | |
| 3 | Reszler Tibor (1) | |
| 4 | Kis Német István (15) | |
| 5 | Szarka János (16) | |
| 6 | Lévai Ádám (19) | |
| 7 | Zih Krisztián (3) | |
| 8 | Dencs Ákos (11) | |
| 9 | Sallai Márk (2) | |
| 10 | Dr. Kincses Dániel (9) | |
| 11 | Szabó Dávid Antal (13) |
Koroknai Autósiskola
| 1 | Csapó Botond (1) | |
| 2 | Halder Péter (69) | |
| 3 | Kiss László (14) | |
| 4 | Rezes László (7) | |
| 5 | Szalóczy Dávid (77) | |
| 6 | Milbik Kálmán (5) | |
| 7 | Nagy István Zsombor (92) | |
| 8 | Szabó Balázs (88) |