HarmóNIa
| 1 | Csörgő Krisztián (10) | |
| 2 | Sallai Márk (2) | |
| 3 | Zih Krisztián (3) | |
| 4 | Szarka János (16) | |
| 5 | Kis Német István (15) | |
| 6 | Nagy Dániel (7) | |
| 7 | Sándor Richárd (17) | |
| 8 | Reszler Tibor (1) | |
| 9 | Dencs Ákos (11) | |
| 10 | Lévai Ádám (5) |
Spectrum
| 1 | Bucz Bence (10) | |
| 2 | Dobi Krisztián (7) | |
| 3 | Gaszner Márton (11) | |
| 4 | Varga Balázs (21) | |
| 5 | Kökényes Ádám (4) | |
| 6 | Faragó Péter (6) | |
| 7 | Kajtár Gergõ (23) |