Szpartak Légió
| 1 | Szanyi Dániel (2) | |
| 2 | Csonka Gábor (5) | |
| 3 | Mércse Máté (6) | |
| 4 | Nagy Kristóf (8) | |
| 5 | Bánóczki István (9) | |
| 6 | Fényi Máté (12) | |
| 7 | Nagy Belián (14) | |
| 8 | Lukács Dániel (15) | |
| 9 | Árnyas Csaba (20) | |
| 10 | Kohut Ákos (21) | |
| 11 | Nyúl Krisztián (25) |
Kobév-Red Blue
| 1 | Hajdu Szabolcs (1) | |
| 2 | Bernáth Bence (3) | |
| 3 | Dr. Bidiga László (8) | |
| 4 | Gaál Kristóf (20) | |
| 5 | Kemenczei János (29) | |
| 6 | Dr. Székely Szilárd (11) | |
| 7 | Kanyó Szilárd (9) | |
| 8 | Kondor Gábor (99) |