Athos 04 FC
| 1 | Harmati Péter (1) | |
| 2 | Gyarmati László (6) | |
| 3 | Forgács Attila (8) | |
| 4 | Molnár Ádám (28) | |
| 5 | Zilinyi Zsombor Márton (12) | |
| 6 | Angyal Dávid (18) | |
| 7 | Csiszár Péter (19) | |
| 8 | Kiss Balázs (17) | |
| 9 | Kovács Imre (87) | |
| 10 | Kiss Norbert (7) |
Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Buró László (17) | |
| 3 | Pál Dávid (19) | |
| 4 | Angyal Csaba (32) | |
| 5 | Boruzs Gábor (6) | |
| 6 | Harsányi Tibor (13) | |
| 7 | Pál Péter (28) | |
| 8 | Kiss Norbert (3) | |
| 9 | Rékai Márton (8) |