SWEETLAND
| 1 | Papp Zsolt (10) | |
| 2 | Czumbil Gergő (6) | |
| 3 | Debreceni Raul Zsolt (7) | |
| 4 | Nagy Tamás (4) | |
| 5 | Ecsedi Csaba (23) | |
| 6 | Huszka Balázs (1) | |
| 7 | Matlag István (11) | |
| 8 | Kádár Péter (8) |
Délibáb
| 1 | Berettyán Gábor (1) | |
| 2 | Tóth Lajos (4) | |
| 3 | Komáromi Árpád (33) | |
| 4 | Nagy Attila (88) | |
| 5 | Oláh Ferenc (7) | |
| 6 | Vietorisz József (6) | |
| 7 | Nagy Attila II (10) |