Spectrum
| 1 | Kajtár Gergõ (1) | |
| 2 | Sipos Robin (17) | |
| 3 | Tóth Csaba (7) | |
| 4 | Komádi Benjamin Zsolt (6) | |
| 5 | Varga Balázs (8) | |
| 6 | Harangi Norbert (20) | |
| 7 | Balogh Gergõ (4) | |
| 8 | Czifra Antal (5) | |
| 9 | Balogh Máté (11) | |
| 10 | Harmati Tamás (10) |
D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa
| 1 | Dudás Csaba (1) | |
| 2 | Kormos Ádám (9) | |
| 3 | Lakatos Dávid (5) | |
| 4 | Mester Norbert (94) | |
| 5 | Schuller István (8) | |
| 6 | Csirmaz Zalán (13) | |
| 7 | Nagy Balázs (6) | |
| 8 | Molnár Márton (11) |