Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Kovács Zoltán (8) | |
| 2 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 3 | Kovács Barnabás (31) | |
| 4 | Heim Richárd (14) | |
| 5 | Nagy István Gergő (1) | |
| 6 | Iványi Ádám (15) | |
| 7 | Csapó Róbert (2) | |
| 8 | Pálur Máté (16) | |
| 9 | Szabó Dénes (18) | |
| 10 | Csurgó Ádám (21) | |
| 11 | Szolnoki Dániel (10) | |
| 12 | Buglyó Attila Ivó (4) |
Hajdú TTE
| 1 | Vajda Tibor (66) | |
| 2 | Kerekes Imre (2) | |
| 3 | Károlyi Norbert (11) | |
| 4 | Bartha Gergely (14) | |
| 5 | Szabó Csaba (12) | |
| 6 | Kalydi Gergely (17) | |
| 7 | Szabó Benjamin (8) |