Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Nagy István Gergő (1) | |
| 2 | Pálur Máté (16) | |
| 3 | Kovács Zoltán (8) | |
| 4 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 5 | Kovács Barnabás (99) | |
| 6 | Zurbó Sándor (17) | |
| 7 | Csapó Róbert (21) | |
| 8 | Heim Richárd (5) | |
| 9 | Szolnoki Dániel (10) | |
| 10 | Buglyó Attila Ivó (4) | |
| 11 | Szabó Dénes (18) |
Tomlaf SE
| 1 | Varga Ferenc (1) | |
| 2 | Szabó Levente Edvárd (20) | |
| 3 | Barna Tamás (12) | |
| 4 | Erdei Tibor (3) | |
| 5 | Szőllősi Ákos (9) | |
| 6 | Patka József (5) | |
| 7 | Adonyi János Norbert (22) | |
| 8 | Kurucz Lajos (18) |