Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Nagy István Gergő (1) | |
| 2 | Cseke Bence (13) | |
| 3 | Pálur Máté (16) | |
| 4 | Kovács Zoltán (8) | |
| 5 | Csapó Róbert (21) | |
| 6 | Buglyó Attila Ivó (4) | |
| 7 | Csurgó Ádám (29) | |
| 8 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 9 | Szolnoki Dániel (10) | |
| 10 | Heim Richárd (5) |
Leier Házak
| 1 | Kiss Károly (69) | |
| 2 | Gellén Alex (73) | |
| 3 | Szabó Zoltán (7) | |
| 4 | Győrfi Tibor (4) | |
| 5 | Ispán János (41) | |
| 6 | Veres Nándor Péter (17) | |
| 7 | Nagy Krisztián (33) |