WAVE FC-Szakály Therm
1 | Mondok Milán Péter (1) | |
2 | Kovács Attila (14) | |
3 | Radnai Dániel (7) | |
4 | Sós Bence (77) | |
5 | Zöld Sándor (5) | |
6 | Sós Viktor (11) | |
7 | Béke Renátó (10) | |
8 | Bojté Gábor (8) | |
9 | Balogh Alex (9) | |
10 | Enyedi Róbert (45) |
SCHAFFLER
1 | Botos Sándor (1) | |
2 | Nagy Miklós (18) | |
3 | Oláh István (13) | |
4 | Brutóczki Gábor (89) | |
5 | Baráti Gergő Mihály (7) | |
6 | Tóth Károly (16) | |
7 | Hutóczki Norbert (15) |