Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Oláh Károly (5) | |
| 3 | Dufla Ferenc (73) | |
| 4 | Solymos Gábor (69) | |
| 5 | Bucz Zsolt (14) | |
| 6 | Dufla Domokos (10) | |
| 7 | Szabó Péter (4) | |
| 8 | Mészáros Nándor Tamás (28) | |
| 9 | Károlyi Bence (6) |
Deportivo Nyakonrúglak
| 1 | Fecskán Milán (1) | |
| 2 | Fekete Sándor (85) | |
| 3 | Molnár Bálint (44) | |
| 4 | Sveda Tamás (4) | |
| 5 | Gaál Roland (14) | |
| 6 | Karalyos Róbert (62) | |
| 7 | Szabó Máté (17) | |
| 8 | Rácz Norbert (16) |