Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Tóth Csaba (7) | |
| 3 | Dufla Domokos (10) | |
| 4 | Dufla Ferenc (73) | |
| 5 | Oláh Károly (5) | |
| 6 | Szabó Péter (4) | |
| 7 | Hadházi Dávid (21) | |
| 8 | Károlyi Bence (6) | |
| 9 | Dr. Tamás András (14) | |
| 10 | Beszeda Mihály (20) | |
| 11 | Mészáros Nándor Tamás (28) |
Teva Debrecen SE
| 1 | Hajkó Balázs János (1) | |
| 2 | Lénárt Péter (2) | |
| 3 | Dr. Széles Attila (20) | |
| 4 | Mokánszki Norbert (29) | |
| 5 | Horváth Ádám (28) | |
| 6 | Tóth Gergõ (6) | |
| 7 | Kóródi Tamás (5) | |
| 8 | Magyar Attila (7) | |
| 9 | Takács Ádám (8) | |
| 10 | Lénárt László (12) |