Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Oláh Károly (5) | |
| 3 | Dobrán Tamás (10) | |
| 4 | Solymos Gábor (69) | |
| 5 | Károlyi Bence (6) | |
| 6 | Mészáros Nándor Tamás (28) | |
| 7 | Szabó Péter (4) | |
| 8 | Tóth Csaba (7) | |
| 9 | Hadházi Dávid (21) |
Novitas Brill Kft.
| 1 | Hermann Csaba (3) | |
| 2 | Benedek Barna (9) | |
| 3 | Dr. Nagy-Herceg Attila (10) | |
| 4 | Szoták Szabolcs (1) | |
| 5 | Varga Ádám (8) | |
| 6 | Kis Richárd (6) | |
| 7 | Bojti Levente (19) | |
| 8 | Pap Mátyás (99) |