Novitas Brill Kft.
| 1 | Hodosi Gábor Máté (7) | |
| 2 | Maruscsák Jan (31) | |
| 3 | Pap Mátyás (5) | |
| 4 | Bojti Levente (19) | |
| 5 | Kis Richárd (6) | |
| 6 | Szoták Szabolcs (1) | |
| 7 | Dr. Nagy-Herceg Attila (10) | |
| 8 | Lucski Tibor (12) | |
| 9 | Fekete Csaba (18) | |
| 10 | Hermann Csaba (3) | |
| 11 | Benedek Barna (9) |
HarmóNIa
| 1 | Kovács Bálint (32) | |
| 2 | Kovács Levente (14) | |
| 3 | Bacsó Attila (12) | |
| 4 | Zih Krisztián (3) | |
| 5 | Csörgő Krisztián (10) | |
| 6 | Péntek Zoltán (1) | |
| 7 | Obajed Al-Ali Omar (15) | |
| 8 | Seres Patrik (34) |