Cápák FC
| 1 | Erdős Miklós (15) | |
| 2 | Torró Lóránt (9) | |
| 3 | Deli Krisztián (17) | |
| 4 | Karasi Miklós Attila (69) | |
| 5 | Kökényesi Tibor (30) | |
| 6 | Munkácsi Miklós (8) | |
| 7 | Kovács Tamás (40) | |
| 8 | Hatvani Zsombor Gábor (50) | |
| 9 | Kecskés Gábor (20) | |
| 10 | Sütő Balázs (60) | |
| 11 | Tamás Dániel (13) |
Police IPA Debrecen
| 1 | Kiss Zoltán András (4) | |
| 2 | Vilicsku István (8) | |
| 3 | Kiss Balázs (5) | |
| 4 | Kremniczki Ferenc (10) | |
| 5 | Nagy János (9) | |
| 6 | Fülöp Norbert (1) | |
| 7 | Domokos Jenő (13) | |
| 8 | Olajos László (6) |