Police IPA Debrecen
| 1 | Fülöp Norbert (1) | |
| 2 | Kremniczki Ferenc (10) | |
| 3 | Nagy János (9) | |
| 4 | Kiss Zoltán András (4) | |
| 5 | Vilicsku István (8) | |
| 6 | Kiss Balázs (5) | |
| 7 | Czuper Mihály (12) | |
| 8 | Olajos László (3) | |
| 9 | Czeglédi László (5) |
Airvent
| 1 | Nagy Károly Mihály (11) | |
| 2 | Hermann István (4) | |
| 3 | Kovács József (5) | |
| 4 | Vágó Csaba (6) | |
| 5 | Ujj Zsolt József (7) | |
| 6 | Halász András (8) | |
| 7 | Zsíros Norbert (13) | |
| 8 | Incze Dénes (20) |