Boca Seniors
| 1 | Vértesi Tibor (11) | |
| 2 | Virágos Barna Antal (77) | |
| 3 | Szilágyi Tibor (15) | |
| 4 | Pilcsuk László (88) | |
| 5 | Benedek Barnabás (7) | |
| 6 | Borsos Zoltán (8) | |
| 7 | Nagy Márk (10) | |
| 8 | Horváth Zsolt (1) | |
| 9 | Szilágyi Lajos (2) | |
| 10 | Papp Péter (9) | |
| 11 | Makula Viktor (70) |
Kolónia FC
| 1 | Horváth Barna (12) | |
| 2 | Nagy János (7) | |
| 3 | Bikki Zsombor (8) | |
| 4 | Dankó Csaba (5) | |
| 5 | Varga Balázs (75) | |
| 6 | Vékony Zsombor (14) | |
| 7 | Harasztosi Sándor (6) |