Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 2 | Szabó Dénes (18) | |
| 3 | Iványi Ádám (15) | |
| 4 | Pálur Máté (16) | |
| 5 | Zurbó Sándor (17) | |
| 6 | Kovács Zoltán (8) | |
| 7 | Tóth Dániel (1) | |
| 8 | Iványi Dániel (19) | |
| 9 | Balázs Ádám (81) |
Ikonphoto.hu
| 1 | Koroknai Máté (2) | |
| 2 | Bereczki Dániel (28) | |
| 3 | Horváth Péter (4) | |
| 4 | Fekete Csaba (9) | |
| 5 | Havasi Viktor (1) | |
| 6 | Sarkadi Ákos (3) | |
| 7 | Kovács Tamás (25) |