Kolónia FC
| 1 | Horváth Barna (12) | |
| 2 | Nagy János (7) | |
| 3 | Bikki Zsombor (8) | |
| 4 | Dankó Csaba (5) | |
| 5 | Varga Balázs (75) | |
| 6 | Vékony Zsombor (14) | |
| 7 | Harasztosi Sándor (6) | |
| 8 | Bodó Kristóf (3) | |
| 9 | Kecskés Martin (13) | |
| 10 | Tőzsér Bence (4) |
Airvent
| 1 | Laczkó Sándor (1) | |
| 2 | Nagy Károly Mihály (11) | |
| 3 | Kovács József (5) | |
| 4 | Vágó Csaba (6) | |
| 5 | Ujj Zsolt József (7) | |
| 6 | Halász András (8) | |
| 7 | Zékány-Nagy Patrik (9) | |
| 8 | Incze Dénes (20) |