Hajdú TTE
| 1 | Molnár Tibor (1) | |
| 2 | Károlyi Norbert (11) | |
| 3 | Nagy Zoltán (9) | |
| 4 | Lábas László (20) | |
| 5 | Böröczki Szilveszter (10) | |
| 6 | Nagy Szabolcs (18) | |
| 7 | Vajda Tibor (5) | |
| 8 | Bartha Gergely (14) | |
| 9 | Kalydi Gergely (17) |
A Ground
| 1 | Marozsán Dávid (3) | |
| 2 | Bodó Máté (99) | |
| 3 | Varsányi Milán (6) | |
| 4 | Erdei Benjamin (17) | |
| 5 | Farkas Zoltán (9) | |
| 6 | Szekeres Ádám (20) | |
| 7 | Szekeres Ákos (66) | |
| 8 | Fehér Dénes (71) |