Hajdú TTE
| 1 | Vajda Tibor (99) | |
| 2 | Károlyi Norbert (88) | |
| 3 | Lábas László (100) | |
| 4 | Nagy Szabolcs (18) | |
| 5 | Nagy Zoltán (77) | |
| 6 | Szilágyi Sándor (12) | |
| 7 | Böröczki Szilveszter (10) | |
| 8 | Molnár Tibor (1) | |
| 9 | Szabó Csaba (15) |
Fulmen Debrecen
| 1 | Kovács Zsolt (1) | |
| 2 | Balogh Gergő (7) | |
| 3 | Hadházi Tamás (6) | |
| 4 | Bácsi Bátor (2) | |
| 5 | Bácsi Donát (8) | |
| 6 | Gaszner Márton (20) | |
| 7 | Vilmányi Dominik (10) | |
| 8 | Molnár Márton (11) |