Valhalla FC
| 1 | Berényi Csaba (9) | |
| 2 | Bíró Szabolcs (19) | |
| 3 | Eszenyi Attila (5) | |
| 4 | Gyebnár András (4) | |
| 5 | Harmati László (15) | |
| 6 | Kiss Norbert (17) | |
| 7 | Kovács Péter (22) | |
| 8 | Kruppa Ádám András (25) | |
| 9 | Markovics-Horváth József (8) | |
| 10 | Molnár Csaba (23) | |
| 11 | Nagy Richárd (6) | |
| 12 | Szentpéteri Zsolt (77) |
FC Létramester
| 1 | Orosz Attila (1) | |
| 2 | Téglási János (5) | |
| 3 | Komádi Tamás (7) | |
| 4 | Törő Zoltán (25) | |
| 5 | Nagy Kálmán (7) | |
| 6 | Gáll Tibor Sándor (9) | |
| 7 | Dr. Tóth Csaba (19) |