Szeszpanyol
| 1 | Balázs Ákos (8) | |
| 2 | Böszörményi László (27) | |
| 3 | Halász Zoltán (1) | |
| 4 | Kiss Zsolt Sándor (25) | |
| 5 | Kovács Kristóf (3) | |
| 6 | Lesku Dániel (9) | |
| 7 | Nagy Milán (2) | |
| 8 | Szalóki Norbert (12) | |
| 9 | Szűcs Daniel Zsolt (69) |
InfLazio
| 1 | Kotics Gergely (23) | |
| 2 | Szőlősi Tamás (27) | |
| 3 | Szabó Roland (7) | |
| 4 | Fekete Ádám (1) | |
| 5 | Visnyai Patrik (69) | |
| 6 | Almási Zoltán (33) | |
| 7 | Bagdi Gergő (77) |