Szeszpanyol
| 1 | Almási Zoltán (0) | |
| 2 | Böszörményi László (0) | |
| 3 | Halász Zoltán (0) | |
| 4 | Kiss Zsolt Sándor (0) | |
| 5 | Kovács Kristóf (0) | |
| 6 | Lesku Dániel (0) | |
| 7 | Ludánszki Gergő (0) | |
| 8 | Szalóki Norbert (0) | |
| 9 | Orbán Noel (0) |
Buborék
| 1 | Csigi Zsolt Attila (1) | |
| 2 | Szabó Zoltán (5) | |
| 3 | Józsa Richárd (21) | |
| 4 | Csapó Levente (11) | |
| 5 | Atyi Zsolt (18) | |
| 6 | Virág Roland (3) | |
| 7 | Kiss Sándor (7) | |
| 8 | Sustyák Bálint János (69) |