Délibáb
| 1 | Berettyán Gábor (1) | |
| 2 | Nagy Attila II (10) | |
| 3 | Nagy Zoltán (69) | |
| 4 | Krakkó Tamás (99) | |
| 5 | Pintye István (2) | |
| 6 | Lábas László (15) | |
| 7 | Incze Dénes (16) | |
| 8 | Bárány Ernő (9) |
VARázslók FC
| 1 | Markos Nándor Szabolcs (4) | |
| 2 | Zsigmond Róbert (10) | |
| 3 | Szabó Patrik (7) | |
| 4 | Bagi Gergely Máté (17) | |
| 5 | Rácz Sándor (37) |