Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Kiss Csaba (11) | |
| 3 | Pál Péter (28) | |
| 4 | Nagy Attila (7) | |
| 5 | Boruzs Gábor (6) | |
| 6 | Pál Dávid (19) | |
| 7 | Angyal Csaba (10) | |
| 8 | Kiss Norbert (3) | |
| 9 | Papp Sándor (71) | |
| 10 | Buró László (17) | |
| 11 | Rékai Márton (8) |
Deportivo Nyakonrúglak
| 1 | Sveda Tamás (4) | |
| 2 | Rácz Norbert (16) | |
| 3 | Gaál Roland (140) | |
| 4 | Karalyos Róbert (62) | |
| 5 | Takács Tamás (34) | |
| 6 | Molnár Bálint (44) | |
| 7 | Éder Balázs (55) | |
| 8 | Kiss Attila (1) |