Young Boys
| 1 | Hajdú Péter (9) | |
| 2 | Dufla Domokos (10) | |
| 3 | Tóth Csaba (7) | |
| 4 | Dufla Ferenc (23) | |
| 5 | Dufla Zalán (1) | |
| 6 | Lévai Tamás (69) | |
| 7 | Fekete Ádám (3) | |
| 8 | Beszeda Mihály (20) | |
| 9 | Molnár Zsolt (11) | |
| 10 | Ősz Márton (14) |
Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Kiss Csaba (85) | |
| 3 | Pál Dávid (19) | |
| 4 | Angyal Csaba (10) | |
| 5 | Papp Sándor (71) | |
| 6 | Buró László (17) | |
| 7 | Rékai Márton (8) | |
| 8 | Nagy Attila (7) |