Elektro Generál
| 1 | Mizsák Miklós (1) | |
| 2 | Dobos András (27) | |
| 3 | Kiss Csaba (11) | |
| 4 | Pál Dávid (19) | |
| 5 | Angyal Csaba (10) | |
| 6 | Kiss Norbert (3) | |
| 7 | Papp Sándor (11) | |
| 8 | Buró László (17) | |
| 9 | Boruzs Gábor (9) | |
| 10 | Rékai Márton (8) | |
| 11 | Pál Péter (28) |
MRK-Struktúra
| 1 | Rácz Norbert (1) | |
| 2 | Kádár Péter (3) | |
| 3 | Huszka Balázs (87) | |
| 4 | Nagy Attila (99) | |
| 5 | Verdes Erik Csaba (4) | |
| 6 | Debreceni Raul Zsolt (17) | |
| 7 | Papp Zsolt (10) | |
| 8 | Matlag István (11) |